Concurso Público Nº 002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Informações Gerais
Inscrições: 24/06/2019 00:00 a 07/08/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 24/06/2019 00:00 a 25/06/2019 23:59
Situação: Finalizado
Publicações
EDITAIS:
ANEXO 03 - INFORMAÇÕES DOS CARGOS18/06/2019
ANEXO 02 - CRONOGRAMA COMPLETO18/06/2019
ANEXO 01 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO18/06/2019
EDITAL N.º 001/201918/06/2019
MODELO DE PROTOCOLO:
MODELO DE PROTOCOLO24/06/2019
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA:
RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS:
RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS:
LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS:
LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS13/08/2019
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA08/09/2019
PROVAS:
CARGO 02: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE (TIPO D - DENDE)08/09/2019
CARGO 02: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE (TIPO C - CUPUAÇU)08/09/2019
CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS (TIPO B - BACURI)08/09/2019
CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS (TIPO A - AÇAI)08/09/2019
GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA01/10/2019
RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 01/10/2019
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA09/10/2019
RESULTADO FINAL PRELIMINAR:
RESULTADO FINAL PRELIMINAR09/10/2019
RESULTADO FINAL DEFINITIVO:
RESULTADO FINAL DEFINITIVO16/10/2019
vagas
| CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Ananindeua - ESF Ananindeua I - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 02 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Ananindeua - ESF Floresta Park - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 03 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Aurá - ESF Anita Gerosa - Microárea 2 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 04 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Aurá - ESF Jardim Japonês - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 05 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Carlos Mariguella - ESF Carlos Mariguella II - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 06 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Julia Seffer - ESF Park Anne - Microárea 3 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 07 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Nova Aguas Lindas - ESF Moara - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 08 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Nova Aguas Lindas - ESF Moara - Microárea 2 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 09 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Nova Aguas Lindas - ESF Nova Aguas Lindas - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 10 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Nova Aguas Lindas - ESF Nova Aguas Lindas - Microárea 4 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 11 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Nova Aguas Lindas - ESF Nova Aguas Lindas - Microárea 6 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 12 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO I - UBS Nova Aguas Lindas - ESF São Raimundo - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 13 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO II - UBS Geraldo Palmeira - ESF Geraldo Palmeira - Microárea 2 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 14 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO II - UBS Distrito Industrial - ESF Elo III - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 15 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO II - UBS Distrito Industrial - ESF Elo III - Microárea 2 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 16 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO II - UBS Distrito Industrial - ESF Elo III - Microárea 3 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 17 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO II - UBS Elo - ESF Elo I - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 18 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO II - UBS Heliolândia Rural - ESF Heliolândia Rural - Microárea 6 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 19 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO II - UBS Heliolândia Urbano/ São Paulo - ESF Heliolândia Urbano - Microárea 7 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 20 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO II - UBS José Araújo - ESF José Araújo - Microárea 3 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 21 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO III - UBS Curuçambá Rural - ESF Ilhas de Ananindeua - Microárea 2 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 22 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO III - UBS Curuçambá Rural - ESF Ilhas de Ananindeua - Microárea 3 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 23 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO III - UBS Helena Barra - ESF Tumucumaque - Microárea 5 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 24 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO III - UBS Paar - EACS Paar I - Microárea 13 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 25 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO III - UBS Roraima Amapa - ESF Park Modelo - Microárea 3 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 26 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS CN VI - ESF São José - Microárea 5 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 27 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS CN VI - ESF São Pedro - Microárea 3 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 28 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS CN VIII - ESF Stélio Maroja - Microárea 4 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 29 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Icuí - ESF Jardim Florestal - Microárea 4 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 30 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Icuí - ESF Tauary - Microárea 4 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 31 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Novo Cristo - EACS Novo Cristo - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 32 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Novo Cristo - EACS Novo Cristo - Microárea 2 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 33 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Paulo Frota - ESF CN I - Microárea 3 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 34 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Paulo Frota - ESF CN II - Microárea 5 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 35 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Paulo Frota - ESF CN III - Microárea 2 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 36 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Paulo Frota - ESF CN III - Microárea 5 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 37 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Paulo Frota - ESF Providência - Microárea 2 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 38 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Warislândia - ESF Warislândia - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 39 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Warislândia - ESF Warislândia - Microárea 5 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 40 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO IV - UBS Warislândia - ESF Warislândia - Microárea 7 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 41 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Ariri - ESF Park Club - Microárea 6 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 42 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Atalaia - ESF Atalaia - Microárea 8 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 43 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Coqueiro - ESF Coqueiro I - Microárea 7 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 44 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Jaderlândia II - ESF Jaderlândia II - Microárea 9 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 45 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Jardim Cristal - ESF Jardim Cristal - Microárea 5 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 46 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Jardim Nova Vida - ESF Fazendinha - Microárea 1 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 47 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Nova Esperança II E III - ESF Nova Esperança III - Microárea 3 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 48 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Nova Zelândia - ESF Açaízal - Microárea 5 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 49 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Nova Zelândia - ESF Nova Zelândia - Microárea 5 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 50 | CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS / POLO V - UBS Perola II - ESF Perola II - Microárea 2 | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
| 51 | CARGO 02: AGENTE DE COMBATES ÀS ENDEMIAS - ACE | Médio Completo | R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) | R$ 70,00 |
Cronograma
| AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 18/06/2019 |
| PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO | 19/06/2019 a 21/06/2019 |
| PERÍODO DAS INSCRIÇÕES | 24/06/2019 a 07/08/2019 |
| PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OS HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 24/06/2019 a 25/06/2019 |
| PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 24/06/2019 a 26/06/2019 |
| PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL | 24/06/2019 a 07/08/2019 |
| PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 24/06/2019 a 08/08/2019 |
| PERÍODO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL | 24/06/2019 a 08/08/2019 |
| RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 10/07/2019 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 11/07/2019 a 12/07/2019 |
| RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS | 19/07/2019 |
| LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS | 13/08/2019 |
| CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES | 14/08/2019 a 15/08/2019 |
| EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DAS PROVAS | 22/08/2019 |
| REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 08/09/2019 |
| AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 08/09/2019 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 09/09/2019 a 10/09/2019 |
| AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 01/10/2019 |
| RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 01/10/2019 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 02/10/2019 a 03/10/2019 |
| RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA | 09/10/2019 |
| RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 09/10/2019 |
| PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR | 10/10/2019 a 11/10/2019 |
| RESULTADO FINAL DEFINITIVO | 16/10/2019 |